据统计,Bsports必一运动2016届本科毕业生的境内外升学实现新的突破,考研出国人数达到156人,实际录取率达到18.82%,取得了可喜成绩。在总量增加的同时,考研出国的结构质量亦有显著提高。不少员工被国内外名校大院所录取,其中12财务管理班李梦尧考取北京大学,12会计班邵林涛考取财政部财政科学研究所,另有多数同学考取复旦大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学等国内高校。出国读研员工主要集中在北美、欧洲、亚洲、澳洲等地世界名校,尤为可喜的是,12CGA班郑舒被美国哥伦比亚大学录取,12中美班郑依伦被美国波士顿学院录取,12会计班赵怡琳等人被美国伊利诺伊大学香槟分校录取,12ACCA班郑楠等人被英国伦敦政治经济学院录取,12会计班赵黛希等人被英国伦敦大学学院录取,12ACCA班应六栩等人被新加坡国立大学录取,12中加班许雨姣等人被澳洲悉尼大学录取。
Bsports必一运动历来重视本科生人才培养质量,把考研出国作为培养高端人才的重要抓手,为考研出国员工创造条件、搭建平台、提供服务。学院从新生入学教育开始就把考研出国融入学业规划和职业规划教育,实施考研出国助推工作,引导员工树立高远的升学目标,通过各种渠道举办考研出国的讲座和经验交流会,在一系列活动的助推下,院风学风日益精进,积极进取的员工队伍日益庞大,努力升学的人数日益增加,团支部竞赛、诚信考试也逐渐往常态化发展,整个学院营造出浓厚的学习氛围。同时,充分发挥综合导师制的作用,通过导师积极鼓励员工继续深造,取得了良好效果。
| 境内研究生2016年8月31日 | |||
| 姓名 | 所在班级 | 学号 | 单位名称 |
| 李梦尧 | 12财务3班 | 120109100114 | 北京大学 |
| 张嘉诚 | 12中加会计2班 | 120101150241 | 复旦大学 |
| 赵微微 | 12会计2班 | 120103100251 | 厦门大学 |
| 郑冰楠 | 12会计2班 | 120105100146 | 厦门大学 |
| 唐蕾 | 12中加会计2班 | 120101150226 | 厦门大学 |
| 陈思倩 | 12会计4班 | 120102400204 | 厦门大学 |
| 王国栋 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101200227 | 中央财经大学 |
| 丁敏渊 | 12资产评估 | 120101400105 | 中央财经大学 |
| 潘舒芯 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100228 | 上海财经大学 |
| 张洁莹 | 12会计4班 | 120101100447 | 上海财经大学 |
| 王析疑 | 12会计4班 | 120105100130 | 上海财经大学 |
| 鲁莹 | 12会计1班 | 120101100120 | 上海财经大学 |
| 钦高霞 | 12会计1班 | 120101100126 | 上海财经大学 |
| 苏心仪 | 12财务2班 | 120101300218 | 中国传媒大学 |
| 朱静怡 | 12财务2班 | 120107100242 | 天津财经大学 |
| 朱天 | 12审计2班 | 120101200240 | 上海国家Bsports必一运动 |
| 姜玲琼 | 12会计1班 | 120107200119 | 上海国家Bsports必一运动 |
| 姚逸敏 | 12会计3班 | 120101100344 | 上海国家Bsports必一运动 |
| 余倩妮 | 12审计1班 | 120104300134 | 华东师范大学 |
| 宋豪聪 | 12中加会计1班 | 120101150125 | 浙江大学 |
| 张一诺 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100150 | 浙江大学 |
| 叶良峰 | 12会计1班 | 120101100145 | 浙江大学 |
| 姜睿鑫 | 12资产评估 | 120101400112 | 西南财经大学 |
| 王紫媛 | 12财务1班 | 120112200131 | 暨南大学 |
| 张清赟 | 12中加会计1班 | 120101150144 | 暨南大学 |
| 邵林涛 | 12会计2班 | 120107200331 | 中国财政科学研究院 |
| 车浈芳 | 12会计4班 | 120101100402 | 中南财经政法大学 |
| 沈颖 | 12会计1班 | 120101100129 | 中南财经政法大学 |
| 汤麒 | 12财务1班 | 120120520138 | Bsports必一运动 |
| 胡玲敏 | 12财务2班 | 120112300109 | Bsports必一运动 |
| 林莹莹 | 12审计2班 | 120101200216 | Bsports必一运动 |
| 洪秀秀 | 12审计1班 | 120101200110 | Bsports必一运动 |
| 沈晓艳 | 12审计1班 | 120101200124 | Bsports必一运动 |
| 王姮畋 | 12审计1班 | 120101200127 | Bsports必一运动 |
| 陈存宇 | 12会计5班 | 120101100502 | Bsports必一运动 |
| 林李阳 | 12会计5班 | 120101100520 | Bsports必一运动 |
| 许雅 | 12会计5班 | 120101100542 | Bsports必一运动 |
| 金晓弘 | 12会计5班 | 120103100122 | Bsports必一运动 |
| 施芊芊 | 12中加会计1班 | 120101150124 | Bsports必一运动 |
| 陆海蓉 | 12会计1班 | 120101100121 | Bsports必一运动 |
| 孙京悦 | 12会计1班 | 120106100327 | Bsports必一运动 |
| 施佳威 | 12会计2班 | 120101100232 | Bsports必一运动 |
| 杨铄 | 12会计2班 | 120101100244 | Bsports必一运动 |
| 王韵 | 12会计2班 | 120105100132 | Bsports必一运动 |
| 冀晓烨 | 12中加会计2班 | 120101150213 | Bsports必一运动 |
| 滕军 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100432 | Bsports必一运动 |
| 贾秋国 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100515 | Bsports必一运动 |
| 郑鼎伦 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100552 | Bsports必一运动 |
| 沈洲旭 | 12资产评估 | 120101400126 | Bsports必一运动 |
| 谢姝莹 | 12资产评估 | 120101400137 | Bsports必一运动 |
| 许可栋 | 12资产评估 | 120101400139 | 浙江工商大学 |
| 郑涵歆 | 12会计学(中美本硕连读) | 120101300139 | Bsports必一运动 |
| 境外研究生2016年8月31日 | |||
| 姓名 | 所在班级 | 学号 | 单位名称 |
| 郑舒 | 12会计学(CGA) | 120103100255 | 美国哥伦比亚大学 |
| 郑依伦 | 12会计学(中美本硕连读) | 120103100158 | 波士顿学院 |
| 宋绮 | 12中加会计2班 | 120101150224 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 赵怡琳 | 12会计1班 | 1.20103E+11 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 汪阳 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100532 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 |
| 李卓怡 | 12会计学(CGA) | 120101200317 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 郑楠 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100252 | 英国伦敦政治经济学院 |
| 任佳琪 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100428 | 伦敦政治经济学院 |
| 任嘉馨 | 12会计学(中美本硕连读) | 120103100128 | 凯斯西储大学 |
| 赵黛希 | 12会计2班 | 120101100250 | 伦敦大学学院 |
| 尉烨骏 | 12会计学(ACCA)1班 | 120102100232 | 伦敦大学学院 |
| 钟毓妍 | 12会计学(ACCA)2班 | 120107200254 | 伦敦大学学院 |
| 葛荟丰 | 12会计学(ACCA)1班 | 120103100208 | 新加坡国立大学 |
| 应六栩 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100546 | 新加坡国立大学 |
| 谈智雯 | 12会计3班 | 120107200232 | 新加坡国立大学 |
| 周晟佳 | 12会计2班 | 120101100254 | 新加坡国立大学 |
| 徐双影 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100440 | 新加坡南洋理工大学 |
| 马嘉辉 | 12中加会计1班 | 120101150117 | 新加坡南洋理工大学 |
| 王逸雯 | 12会计2班 | 120102100231 | 香港大学 |
| 费惠佳 | 12中加会计2班 | 120101150205 | 香港中文大学 |
| 张燚 | 12会计学(CGA) | 120101100249 | 香港理工大学 |
| 虞佳怡 | 12中加会计2班 | 120101150239 | 香港理工大学 |
| 陈聪 | 12中加会计2班 | 120101150201 | 香港理工大学 |
| 王亚楠 | 12中加会计2班 | 120101150229 | 香港理工大学 |
| 周佳慧 | 12会计5班 | 120101100554 | 香港理工大学 |
| 徐一苇 | 12中加会计1班 | 120101150134 | 香港理工大学 |
| 叶丹 | 12会计学(ACCA)1班 | 120107200247 | 香港城市大学 |
| 刘桐 | 12会计学(中美本硕连读) | 120101300115 | 香港城市大学 |
| 许雨姣 | 12中加会计2班 | 120101150235 | 悉尼大学 |
| 楼诗韵 | 12会计学(中美本硕连读) | 120102400223 | 悉尼大学 |
| 石乃丹 | 12中加会计2班 | 120101150223 | 曼彻斯特大学 |
| 尚可 | 12会计5班 | 120107200229 | 曼彻斯特大学 |
| 黄琳 | 12会计学(CGA) | 120103100118 | 曼彻斯特大学 |
| 陶思婷 | 12中加会计1班 | 120101150127 | 曼彻斯特大学 |
| 施卉 | 12审计3班 | 120107100123 | 英国曼彻斯特大学 |
| 沈依然 | 12会计学(CGA) | 120101100530 | 英国曼彻斯特大学 |
| 潘天一 | 12中加会计1班 | 120101150120 | 英国曼彻斯特大学 |
| 许诗洁 | 12会计4班 | 120101100441 | 英国曼彻斯特大学 |
| 陈诚 | 12审计2班 | 120112100104 | 英国曼彻斯特大学 |
| 何商英 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100312 | 美国罗彻斯特大学 |
| 沈昕 | 12会计学(CGA) | 120101400125 | 墨尔本大学 |
| 丁佳妮 | 12中加会计2班 | 120101150204 | 墨尔本大学 |
| 黄林奇 | 12资产评估 | 120101400110 | 墨尔本大学 |
| 汪亦可 | 12中加会计1班 | 120101150128 | 澳大利亚莫纳什大学 |
| 周昭瑶 | 12审计1班 | 120101200140 | 香港浸会大学 |
| 陈晔娜 | 12会计3班 | 120103100109 | 布里斯托大学 |
| 曹金磊 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100103 | 布里斯托大学 |
| 梁爽逸 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100320 | 布里斯托大学 |
| 程蓉 | 12会计学(ACCA)1班 | 120104200102 | 布里斯托大学 |
| 严学婷 | 12会计学(ACCA)1班 | 120101100442 | 布里斯托大学 |
| 顾培乐 | 12会计学(CGA) | 120109200208 | 布里斯托大学 |
| 俞依纯 | 12审计1班 | 120101200138 | 英国布里斯托大学 |
| 王卓涵 | 12会计5班 | 120101100535 | 英国布里斯托大学 |
| 应杨婷 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100147 | 英国布里斯托大学 |
| 祝瑜 | 12中加会计1班 | 120101150150 | 加拿大多伦多大学 |
| 吴恺然 | 12中加会计1班 | 120101150131 | 美国康涅狄格大学 |
| 张霓 | 12会计学(中美本硕连读) | 120104100146 | 普渡大学 |
| 叶志伟 | 12财务1班 | 120101300131 | 亚利桑那州立大学 |
| 李珊娜 | 12财务2班 | 120101300211 | 加州大学 |
| 谢其琛 | 12中加会计2班 | 120101150231 | 美国加州大学欧文分校 |
| 陈哲诗 | 12中加会计2班 | 120101150203 | 美国加州大学欧文分校 |
| 韩晨怡 | 12审计2班 | 120107100209 | 格拉斯哥大学 |
| 孙文洁 | 12审计2班 | 120107100223 | 格拉斯哥大学 |
| 卢倩雯 | 12会计学(CGA) | 120108100513 | 英国格拉斯哥大学 |
| 熊若丝 | 12财务2班 | 120101300224 | 南安普顿大学 |
| 王鹏飞 | 12审计1班 | 120101200128 | 南安普顿大学 |
| 滕欣怡 | 12中加会计2班 | 120101150227 | 加拿大布鲁克大学 |
| 徐铭茗 | 12中加会计2班 | 120101150233 | 加拿大布鲁克大学 |
| 张徐潇潇 | 12中加会计2班 | 120101150244 | 劳伦森大学 |
| 陈烨旻 | 12中加会计2班 | 120101150202 | 加拿大劳伦森大学 |
| 严敏婕 | 12中加会计1班 | 120101150136 | 加拿大劳伦森大学 |
| 王美婷 | 12中加会计1班 | 120101150129 | 加拿大劳伦森大学 |
| 朱侃言 | 12中加会计2班 | 120101150248 | 加拿大劳伦森大学 |
| 胡思思 | 12审计3班 | 120101200311 | 科罗拉多大学波尔德分校 |
| 戴敏莉 | 12中加会计1班 | 120101150104 | 美国马里兰大学 |
| 林若晨 | 12中加会计2班 | 120101150214 | 马里兰大学帕克分校 |
| 李芳欣 | 12会计3班 | 120101100318 | 杜兰大学 |
| 沈威豪 | 12会计学(ACCA)1班 | 120102100224 | 美国杜兰大学 |
| 吴颖 | 12资产评估 | 120101400136 | 新加坡管理大学 |
| 徐依 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100140 | 侨治华盛顿大学 |
| 张颖 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100550 | 乔治华盛顿大学 |
| 应家琪 | 12审计1班 | 120101200135 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 蒋一 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100416 | 伦敦国王学院 |
| 傅建梁 | 12财务3班 | 120101300306 | 英国利兹贝克特大学 |
| 郑昕煜 | 12中加会计1班 | 120101150146 | 英国利兹大学 |
| 顾铭省 | 12中加会计1班 | 120101150141 | 加拿大约克大学 |
| 沈鎏晖 | 12会计学(中美本硕连读) | 120101100429 | 美国托莱多大学 |
| 陈丽妃 | 12会计学(CGA) | 120101400103 | 美国托莱多大学 |
| 张泠 | 12会计学(中美本硕连读) | 120105100344 | 美国托莱多大学 |
| 陈璇 | 12会计学(中美本硕连读) | 120107100303 | 美国托莱多大学 |
| 施晨璐 | 12会计学(中美本硕连读) | 120103600123 | 美国托莱多大学 |
| 沈绮晖 | 12会计学(中美本硕连读) | 120108100110 | 美国托莱多大学 |
| 陈百慧 | 12会计学(中美本硕连读) | 120101100556 | 美国托莱多大学 |
| 吴倩倩 | 12会计学(中美本硕连读) | 120101300322 | 美国托莱多大学 |
| 解天玲 | 12会计学(中美本硕连读) | 120102400121 | 美国托莱多大学 |
| 邹冰洁 | 12中加会计2班 | 120101150250 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 杨延卓 | 12中加会计1班 | 120101150137 | 加拿大布鲁克大学 |
| 陈一凝 | 12会计学(ACCA)2班 | 120101100205 | 梅西大学 |
| 孔豪烽 | 12中加会计1班 | 120101150115 | 美国东北大学 |
| 沈文涛 | 12中加会计1班 | 120101150123 | 美国凯斯西储大学 |
| 何嘉栋 | 12会计1班 | 120105100110 | 法国雷恩高等商学院 |
| 章浙恒 | 12会计3班 | 120103100155 | 埃克塞特大学 |
| 钱艳 | 12中加会计2班 | 1201011502 | 加拿大卡尔顿大学 |


